Jump To:
U13 LL
Oct 13, 2025-Feb 09, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Thu, Oct 16
NOTL Wolves 1 White
@ Pelham Panthers 3G01-106
Meridian CC (Accipiter)
St. Catharines Eagles
@ Pelham Panthers 2G01-141
Meridian CC (Duliban)
Fri, Oct 17
Pelham Panthers 2
@ Pelham Panthers 1G01-178
Meridian CC (Accipiter)
Sat, Oct 18
Port Colborne Sailors
@ Welland Tigers 1 blackG01-024
Welland (Main)
Wainfleet BeldmanHomes/Yarnelldoors
@ Welland Tigers 2 whiteG01-165
Welland (Main)
NOTL Wolves 1 White
@ Niagara Falls Canucks Team 1G01-098
Gale (3 - Meridian)
NOTL Wolves team 2
@ Niagara Falls Canucks Team 2G01-121
Gale (3 - Meridian)
Pelham Panthers 2
@ Pelham Panthers 3G01-066
Meridian CC (Accipiter)
St. Catharines Eagles
@ St. Catharines MajorG01-057
Meridian
Sun, Oct 19
NOTL Wolves 1 White
@ Fort Erie Meteors 1G01-177
Leisureplex (Kinsmen)
Game Data Last Updated: Oct 07, 10:59 AM, Next Update: Oct 07, 11:04 AM