Jump To:
U15 LL POD 1
Oct 13, 2025-Feb 09, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
U15 LL POD 2
Oct 13, 2025-Feb 09, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 17
St. Catharines Eagles
@ Thorold Blackhawks 1 redG1A64
Thorold (Frank Doherty)
St. Catharines Major
@ Pelham Panthers 2G1076
Meridian CC (Accipiter)
Wainfleet Easy Radiant
@ Thorold Blackhawks 2G1089
Thorold (Frank Doherty)
Sat, Oct 18
Pelham Panthers 1
@ Welland Tigers 1 blackG1A20
Welland (Main)
Jordan Senators
@ Welland Tigers 2 whiteG1029
Welland (Main)
Jordan Flames
@ Niagara Falls Canucks 1 greyG1A30
Gale (3 - Meridian)
St. Catharines Major
@ Niagara Falls Canucks 2 whiteG1028
Gale (3 - Meridian)
Sun, Oct 19
Niagara Falls Canucks 1 grey
@ Pelham Panthers 3G1A31
Meridian CC (Accipiter)
Thorold Blackhawks 2
@ Pelham Panthers 2G1048
Meridian CC (Accipiter)
Stoney Creek Warriors 1
@ Fort Erie MeteorsG1A50
Leisureplex (Kinsmen)
Game Data Last Updated: Oct 07, 10:54 AM, Next Update: Oct 07, 10:59 AM